VÍME PRVNÍ: Seznam neuspokojených žadatelů o kotlíkovou dotaci v Kraji Vysočina
Serveru Občasník se podařilo získat seznam neúspěšných žadatelů o kotlíkovou dotaci. Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli je 268 254 633,60 Kč.
Celkový souhrn finančních prostředků pro projekty navržené k podpoře představuje celkem 230 826 806,65 Kč. Zbývající částka ve výši 46 979,35 Kč nebude přidělena z důvodu nedostatečné výše pro podporu další žádosti v pořadí.
PR01537.2131 Jaroslav Jedlička Červená Řečice 262, 39446 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2132 Václav Štěpán Dudín 62, 58805 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2133 Milan Šimek Petra Bezruče 1108, Ledeč nad Sázavou, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2134 Miloslav Šimek Petra Bezruče 1108, Ledeč nad Sázavou, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2135 Stanislav Dvořák Těmice 36, 39496 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2136 Marie Dvořáková Chelčického 30, Jihlava, 58601 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2137 Pavel Okřina Rokytnice nad Rokytnou 241, 67525 99 400,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2138 Martin Chytka Krokočín 83, 67571 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2139 Zdeněk Berka Velký Beranov 167, 58821 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2140 Stanislav Martinek Smrček 11, Býšovec, 59262 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2141 Antonín Prokop Kojčice 58, 39409 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2142 Jaroslav Raškovec Lískovec 28, Ujčov, 59262 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2143 Jiří Dvořák Váňovská 54, Třešť, 58901 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2144 Martin Suchý Veselý Žďár 3, 58001 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2145 Aleš Fikar Zbožice 27, Havlíčkův Brod, 58001 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2146 Pavel Jirák Hněvkovice 154, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2147 Zdeněk Blažek Zbožice 31, Havlíčkův Brod, 58001 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2148 Jaroslav Lacina Zbožice 5, Havlíčkův Brod, 58001 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2149 Libor Dalík Kletečná 76, Humpolec, 39601 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2150 Jan Drlíček Gen. Jaroše 28, Velké Meziříčí, 59401 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2151 Bohumila Šrůtková Na Rámech 642, Ledeč nad Sázavou, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2152 Jan Šolc Častrov 92, 39463 87 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2153 Josef Šimon Rušinov 32, 58301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2154 Pavel Kučera Čížov 25, 58601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
Seznam projektů nedoporučených k podpoře z důvodu vyčerpání alokace finančních prostředků
PR01537.2155 Rostislav Pěnčík Jinošov 8, 67571 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2156 Miroslava Katolická Dolní Heřmanice 97, 59401 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2157 Ludmila Vaníková Lhůta 93, 33201 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2158 Zdeněk Halamka Krátká 129, Svratka, 59202 107 625,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2159 Bohumír Hladký Obyčtov 99, 59101 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2160 Milan Zelený Vílanec 58, 58835 110 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2161 Erika Peterová Hamry nad Sázavou 246, 59101 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2162 Petr Lazar Lidmaň 54, 39501 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2163 Vladimír Jakeš Štoky 263, 58253 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2164 Libuše Šimková Beranka 1353, Bystřice nad Pernštejnem, 59301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2165 Ludmila Fialová Kožichovice 103, 67401 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2166 Zdeněk Koblížek třída Kpt. Jaroše 4, Černá Pole, Brno, 60200 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2167 Stanislav Šoukal Bochovice 4, 67505 117 200,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2168 Vratislav Víta Horní 769, Luka nad Jihlavou, 58822 84 750,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2169 František Ruszo Úzká 101, Luka nad Jihlavou, 58822 97 650,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2170 Luděk Špiller Bratří Čapků 2821, Havlíčkův Brod, 58001 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2171 Roman Šafus Kletečná 51, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2172 Jana Ivanická Klášter 63, Vilémov, 58283 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2173 Petr Král Vilémov 68, Humpolec, 39601 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2174 Miloslav Semotán Bohdalín 46, 39491 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2175 Michal Jirous Červená Řečice 274, 39446 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2176 Barbora Kuklová Řihošková Denisova 20, Olomouc, 77900 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2177 Otilie Tomanová Jihlavská 313, Měřín, 59442 84 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2178 Kamil Svoboda Nová Čtvrť 375, Stařeč, 67522 109 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2179 František Rosický Hřiště 5, Přibyslav, 58222 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2180 Josef Kamarád Velká Losenice 205, 59211 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2181 Stanislav Novák Svatý Kříž 160, Havlíčkův Brod, 58001 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2182 Dana Horáková Humpolecká 508, Pelhřimov, 39301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2183 Karel Havelka Ořechov 67, 59452 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2184 Radek Holas V Údolí 676, Ždírec nad Doubravou, 58263 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2185 Eva Malenová Trnava 147, 67401 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2186 Rudolf Popek Nový Rychnov 198, 39404 97 200,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2187 Jiří Nermut Jiřice 168, 39601 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2188 Petr Kunst Šimpach 19, Obrataň, 39501 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2189 Jakub Fukal 1. máje 282, Hrotovice, 67555 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2190 Slavomil Veselý Mrákotín 57, 58854 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2191 Marie Dusíková Okružní 8, Borovina, Třebíč, 67401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2192 Ondřej Smejkal Chotěměřice 16, Hněvkovice, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2193 František Dobrovolný Račerovická 8, Podklášteří, Třebíč, 67401 101 600,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2194 Karel Puža Pyšel 96, 67571 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2195 Jan Kučera Nížkov 119, 59212 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2196 Petr Liška K Čejovu 138, Kejžlice, 39452 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2197 Jana Převrátilová Lipnice nad Sázavou 257, 58232 109 875,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2198 Hana Hoskovcová Hradec 74, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2199 Jaroslava Svitáková Druhanov 19, 58291 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2200 Vladimír Dudák Pod skalkou 1178, Ledeč nad Sázavou, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2201 Petr Hrubeš Zlátenka 23, 39501 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2202 Ondřej Pavlas Trčkova 1877, Havlíčkův Brod, 58001 86 250,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2203 František Jež Máchova 320, Humpolec, 39601 112 800,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2204 Petr Stejskal Hornická 346, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2205 Anežka Pešlová Na Kasárnách 426, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2206 Hovhannes Harutjunjan Třebíčská 11, Kralice nad Oslavou, 67573 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2207 Petr Hájek Pikárec 14, 59253 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2208 Petr Hájek Pikárec 14, 59253 112 125,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2209 Josef Havlík Dvořiště 1003, Bystřice nad Pernštejnem, 59301 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2210 Michal Trnka Vodná 15, Kamenice nad Lipou, 39470 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2211 Irena Holečková Proseč 36, 39601 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2212 Miloš Kratochvíl Petráveč 52, 59401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2213 Hana Kočí Studnice 7, 67503 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2214 Jan Matějka Veselá 84, 39470 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2215 Miroslav Adamec Herlify 88, Havlíčkův Brod, 58001 66 750,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2216 Josef Pospíchal Škrdlovice 199, 59101 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2217 Vladimír Dvořák Kamenice 358, 58823 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2218 Aleš Haimann Údolní 2, Jihlava, 58601 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2219 Vladimír Voplakal Jiřice 205, 39601 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2220 Bohuslav Plička Mitrov 7, Strážek, 59253 103 125,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2221 Jan Humlíček Maršovice 17, Nové Město na Moravě, 59231 106 125,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2222 Jaromír Sviták Velká Chyška 111, 39428 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2223 Jan Řáda Onšovice 5, Dehtáře, 39301 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2224 Marie Ostatnická Pujmanové 46, Nusle, Praha, 14000 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2225 Josef Pulda Svépravice 63, 39301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2226 Eliška Šotová Palackého nám. 26, Počátky, 39464 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2227 Pavel Fučík Kněžice 301, 67529 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2228 Marta Bartáková Jezdovice 85, 58901 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2229 Jiří Kudrna Za Branou 271, Křižanov, 59451 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2230 Petr Michálek Smetanova 17, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou, 59101 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2231 Pavlína Rychlá Nad Potokem 10, Batelov, 58851 110 250,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2232 Edita Dobrovolná Pukšice 1, Uhelná Příbram, 58282 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2233 Jiří Schell Husova 427, Náměšť nad Oslavou, 67571 108 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2234 Vojtěch Kubeš Dolní Dvorce 1, Dyjice, 58862 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2235 David Pešek Plandry 21, 58841 68 400,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2236 Blanka Pokorná Otín 13, 59401 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2237 Jaroslav Maštera Slavětice 77, 67555 93 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2238 Zdeněk Vrtal Hrutov 16, 67527 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2239 Ladislav Culka Ostružno 53, Borek, 58282 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2240 Ladislav Jon Hodice 74, 58901 103 200,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2241 Zdeněk Holý Růžová 33, Pelhřimov, 39301 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2242 Zdeňka Valíková Mikulovice 75, 67522 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2243 Luboš Marek Lhotky 74, Velké Meziříčí, 59401 84 700,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2244 Marie Vedrová Láz 40, 67541 101 600,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2245 Luboš Musil Křížová 22, Nové Město, Třebíč, 67401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2246 Lenka Losertová Mírová 1240, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2247 Rostislav Nosek Na Čihadlech 130, Libice nad Doubravou, 58277 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2248 Emil Krejska Rudíkov 205, 67505 105 600,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2249 Pavel Šidla Voříškova 27, Kohoutovice, Brno, 62300 60 750,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2250 Jiřina Bollová Nový dvůr 570, Bystřice nad Pernštejnem, 59301 95 250,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2251 Hana Tvrdá Smetanova 357, Horní Cerekev, 39403 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2252 Jan Plašil Těmice 151, 39496 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2253 Jiří Trnka Masarykova 597, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2254 Václav Musil Metánov 18, Častrov, 39470 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2255 Jaroslav Stejskal Zajíčkov 26, 39301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2256 Libor Vopelka Radkov 78, 58856 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2257 Jitka Pospíšilová Koželská 222, Ledeč nad Sázavou, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2258 Věra Křivánková Skoranovice 11, Martinice u Onšova, 39501 103 950,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2259 Pavla Chaloupková Slavětice 76, 67555 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2260 Aleš Novotný Strmá 192, Janovice, Velká Bíteš, 59501 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2261 Lenka Prokopová Lhotky 51, Velké Meziříčí, 59401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2262 Daniel Kříž Nová 436, Luka nad Jihlavou, 58822 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2263 Bohumil Domkář Krásná Hora 58, 58234 112 500,00 Kč 0,00
Kč PR01537.2264 Stanislav Mareš Vyskytná 141, 39405 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2265 Martin Kopečný Rokytnice nad Rokytnou 119, 67525 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2266 Josef Koubek Pozovice 2, Štoky, 58253 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2267 Marie Fejtová Lípa 22, 58257 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2268 Antonín Bobek Čechočovice 47, 67522 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2269 Petra Žilková Velká Strana 54, Košetice, 39422 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2270 Vladimír Prudek Horní Bory 116, Bory, 59461 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2271 Iva Rychecká Primase Hrůzy 543, Pelhřimov, 39301 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2272 Ladislav Zamrzla Útěchovice pod Stražištěm 5, 39501 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2273 Václav Vondrák Válkova 1062, Pelhřimov, 39301 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2274 Věra Jurková Slavíkovice 57, 67531 83 850,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2275 Josef Nechvátal Na Sibiři 386, Ledeč nad Sázavou, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2276 Vladimíra Stehnová Frankův Zhořec 13, Stránecká Zhoř, 59401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2277 Luboš Novák Jírova 611, Kamenice nad Lipou, 39470 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2278 František Dvořáček Březník 181, 67574 103 083,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2279 Jana Vojtová Nad Školou 421, Svratka, 59202 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2280 Lukáš Koromház třída Edvarda Beneše 3, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 50012 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2281 Roman Kohout Bystrá 10, Řečice, 39601 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2282 Petr Mokrý Bohdalov 48, 59213 108 750,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2283 Josef Všetečka Sedlice 71, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2284 Zdeňka Hrochová Sázavská 582, Světlá nad Sázavou, 58291 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2285 František Mejzlík Čechova 36, Velké Meziříčí, 59401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2286 Josef Maška Křelovice 28, 39445 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2287 Marie Kopecká Lhotka 5, Humpolec, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2288 Jaromír Hos Královský vršek 62, Jihlava, 58601 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2289 Jaromír Hos Úvoz 25, Jihlava, 58601 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2290 Vít Paták Ruda 5, 59401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2291 Augustin Nedvěd Petrkov 5, Zachotín, 39301 11 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2292 Pavel Tvrdík Kožlí 164, 58293 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2293 Josef Hausner Jetřichovec 10, Pacov, 39501 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2294 Michal Hojsák Důl 24, 39501 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2295 Vladimír Koubík Nádražní 565, Pacov, 39501 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2296 Marie Teclová Na Čihadlech 127, Libice nad Doubravou, 58277 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2297 Zdeňka Tyllová Znojemská 3, Horka-Domky, Třebíč, 67401 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2298 Zuzana Libosvárová Nová Ves u Světlé 129, 58291 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2299 Jaroslav Svoboda Rohy 4, 67505 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2300 Dagmar Pohnětalová Čsl. armády 317, Svratka, 59202 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2301 František Martinek Čikov 11, 67578 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2302 Jan Tuček Červená Řečice 98, 39446 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2303 Oldřich Špaček Čechočovice 98, 67522 76 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2304 Jana Rousová Hartvíkovice 177, 67576 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2305 Jaroslav Rous Hartvíkovice 37, 67576 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2306 Pavel Vaniš Nádražní 461, Počátky, 39464 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2307 Pavel Procházka Senožaty 192, 39456 97 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2308 Luboš Bašta Dolní Město 57, 58233 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2309 Jitka Prokešová Rouchovany 153, 67557 61 950,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2310 Bohuslav Ševčík Proseč 21, 39601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2311 Marie Oulehlová Rudíkov 118, 67505 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2312 Ondřej Jaroš Jamné 179, 58827 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2313 Ladislav Bár Za Branou 748, Pacov, 39501 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2314 Eduard Sedlák Blízkov 54, 59442 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2315 Karel Hubata – Vacek Chmelná 3, Nová Cerekev, 39301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2316 Alena Mácáková Okřešice 12, 67401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2317 Marie Kretová Stará Říše 246, 58867 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2318 Jaromír Kafka Uhřínov 3, 59441 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2319 Jaroslav Olišar Vranice 2, Píšť, 39601 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2320 Marie Šimková Libušínská 26, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou, 59101 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2321 Jiří Novotný Hanělova 7, Podklášteří, Třebíč, 67401 97 600,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2322 Jindřich Janovský Nezvalova 495, Nové Město na Moravě, 59231 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2323 František Knotek Číměř 59, 67501 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2324 Martina Krejčí Mohelnice 26, Křešín, 39501 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2325 Miloslav Páša Sedlice 73, 39601 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2326 Josef Raab Vejvarka 356, Pacov, 39501 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2327 Rostislav Polívka Pod Jandovem 268, Jemnice, 67531 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2328 Marie Polívková Pod Jandovem 268, Jemnice, 67531 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2329 Pavlína Stuchlíková Ohrazenice 98, Jaroměřice nad Rokytnou, 67551 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2330 Libuše Němcová Kosmákova 15, Horka-Domky, Třebíč, 67401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2331 Veronika Sedláčková Lidická 390, Hrotovice, 67555 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2332 Josef Křehlík Hartvíkovice 184, 67576 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2333 Vladimír Holý Trnava 176, 67401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2334 Jan Doležal Mostiště 60, Velké Meziříčí, 59401 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2335 Luděk Stejskal Cibotín 14, Česká Bělá, 58301 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2336 Martin Čech náměstí Sv. Václava 65, Lukavec, 39426 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2337 Stanislav Kašpar Rudíkov 147, 67505 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2338 Radek Žváček Beranka 1354, Bystřice nad Pernštejnem, 59301 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2339 Josef Lacina Chlístov 14, Okrouhlice, 58001 70 290,75 Kč 0,00 Kč
PR01537.2340 Hana Milichovská Sokolovská 779, Havlíčkův Brod, 58001 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2341 Jiří Pipa Otín 31, Luka nad Jihlavou, 58822 90 300,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2342 Zdeněk Linhart Jezdovice 68, 58901 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2343 Bohumil Opršal Rozsochatec 134, 58272 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2344 Karel Ďásek Osvobození 6, Jihlava, 58601 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2345 František Kafka Vojnův Městec 177, 59101 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2346 Jitka Brávková Proseč pod Křemešníkem 17, 39301 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2347 Helena Holubová Radkovice u Hrotovic 38, 67559 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2348 Roman Syrovátka Na Žižkově 755, Ledeč nad Sázavou, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2349 Vlastimil Smoleja Polická 986, Jemnice, 67531 117 600,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2350 Petr Lorenc Malířská 3, Bubeneč, Praha, 17000 0,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2351 Radmila Pekárková Myslibořice 31, 67560 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2352 Zdeněk Kučera Rokytnice nad Rokytnou 188, 67525 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2353 Drahomír Hašek Řemenovská 955, Pelhřimov, 39301 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2354 Milan Radoš Hrnčíře 584, Ledeč nad Sázavou, 58401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2355 Marie Nápravníková Červenomlýnská 423, Jemnice, 67531 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2356 František Hála Příčná 686, Světlá nad Sázavou, 58291 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2357 Miroslav Lebeda Hroznětín 10, Číhošť, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2358 František Bureš Rožná 102, 59252 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2359 Vladimír Novák Roučkovice 65, Pacov, 39501 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2360 Josef Jaroš Věžnice 10, 58252 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2361 Milan Prášek Gagarinova 1372, Moravské Budějovice, 67602 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2362 Josef Princ Velká Chyška 105, 39428 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2363 Vladimíra Podsklanová Dobrá Voda u Pacova 35, 39501 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2364 Ivo Ráček Křoví 61, 59454 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2365 Stanislav Hošek Jiřího Wolkera 1001, Ledeč nad Sázavou, 58401 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2366 Jan Sejkora Rašínova 675, Přibyslav, 58222 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2367 Pavel Šilar Hurtova Lhota 2, 58001 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2368 Josef Hošek Polnička 206, 59102 106 050,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2369 Jiří Brychta Na Bojišti 219, Havlíčkův Brod, 58001 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2370 Miroslava Dvořáková Volevčice 14, 58856 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2371 Milan Belko Pod Tratí 210, Přibyslavice, 67521 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2372 Jiří Knoflíček Strážek 164, 59253 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2373 Stanislav Vrbka Koutkova 343, Týn, Třebíč, 67401 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2374 Ladislav Píša Předín 116, 67527 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2375 Petr Puchnar Kostníky 4, 67532 118 416,80 Kč 0,00 Kč
PR01537.2376 Josef Vít Hodov 3, 67504 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2377 Milada Prášková Osová Bítýška 18, 59453 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2378 Vít Blaha Nová 192, Nové Veselí, 59214 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2379 Zdeněk Musil Lidická 560, Luka nad Jihlavou, 58822 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2380 Josef Novák Nová Ves u Světlé 135, 58291 75 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2381 Jiří Dufek Martínkov 32, 67544 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2382 Klára Fedrová Čachotín 71, 58301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2383 Radka Hradecká Zahrádecká 1055, Ledeč nad Sázavou, 58401 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2384 Pavel Mahel Ořechov 69, 59452 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2385 Antonín Novák Ořechov 34, 59452 105 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2386 Karel Prokop Radostín nad Oslavou 230, 59444 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2387 Milan Veselský Zboží 25, Habry, 58291 96 750,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2388 Jaroslav Slonek Leskovice 54, 39414 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2389 Jaroslav Buňata Budíkov 19, 39601 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2390 Zdeněk Coufal Rozkoš 78, Humpolec, 39601 127 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2391 Jiří Hadrava Chmelná 9, Nová Cerekev, 39301 112 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2392 Ladislav Kotek Bohdalín 43, 39491 120 000,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2393 Petr Zeman Heřmanov 8, 59451 85 500,00 Kč 0,00 Kč
PR01537.2394 Jaroslav Dolíhal Vidonín 62, 59457 77 250,00 Kč 0,00 Kč
